Was ist die 60-Sekunden-Präsentation?
Ein Kernstück der BNI-Treffen ist die 60-Sekunden-Präsentation. Sie ist die Gelegenheit für jedes Mitglied und jeden Gast, der gesamten Gruppe alles Wissenswerte über sein Geschäft zu vermitteln. In der Präsentation erfährt das Chapter, welche Art Empfehlungen das Mitglied sucht und informiert über aktuelle Neuigkeiten in seinem Business. Das Mitglied erklärt, wie man ihm helfen kann, neues Geschäft zu generieren.
Auf den ersten Blick scheinen 60 Sekunden sehr kurz. Dank des durchdachten BNI-Systems wird dieser Infospot jedoch zur kraftvollen und amüsant-spaßigen Kurzvorstellung. Denn die Chaptermitglieder können in kostenlosen Workshops ihre Präsentationstechniken entwickeln und verfeinern.
Diese Schulungen bringen den Mitgliedern auch viele praktische Vorteile ausserhalb von BNI. So können sie die neu erworbenen Fähigkeiten immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen ihres geschäftlichen Alltags nutzen!
Der Rhodie - Der Preis für die beste 60-Sekunden-Präsentation

Dagegen ist die Oskar-Verleihung ein lahmer Hut: Im Dachauer BNI-Chapter Rhodonit wird jede Woche der Rhodie verliehen!
Der Rhodie ist der wöchentliche "Wanderpokal" des Chapters für die beste 60-Sekunden-Präsentation eines Chaptermitglieds. Jede Woche übernimmt der aktuelle "Rhodie-Inhaber" die Rolle der "Jury" und vergibt den Preis an das Chaptermitglied, das aus seiner Sicht die beste 60-Sekunden-Präsentation dargeboten hat.
Dabei sollte er nicht nur den Witz und Esprit der Präsentation bewerten. Eine besondere Rolle spielen wichtige Elemente der 60-Sekunden-Präsentation – z.B. nachhaltige Gedächtnisanker, wonach das Chaptermitglied sucht, wie kann man Bedarf erkennen und es ins Gespräch bringen, und vieles mehr. Denn wichtigstes Ziel des Infospots ist es ja, dass die Chaptermitglieder den Präsentanten gut im Gedächtnis behalten und Emfpehlungschancen in ihrem Alltag schnell erkennen und wahrnehmen können. Mit dem Preis stellen wir sicher, dass neben dem Spaß auch das Business in der Gruppe im Fokus bleibt.
Der Künstler, der den Rhodie geschaffen hat, ist übrigends unser Chaptermitglied Michael Schrodt.
Hier finden Sie die aktuelle "Hall of Fame" der prämierten 60-Sekunden-Präsentationen (teilweise mit Link auf eine Aufnahme der Präsentation).
RHODIE WINNERS' HALL OF FAME
2011
KW 50 | Georg Schuhbauer (Schuhbauer GmbH) und | |
KW 49 | Gemeinsame Präsentation von | |
KW 48 | Petra Steinbeiß | |
KW 47 | Stefan Rumi | |
KW 46 | Ursula Schiller | |
KW 45 | Georg Schuhbauer | |
KW 44 | Christine Lechner | |
KW 43 | Ulrich Fuchshuber | |
KW 42 | Roland Nelhiebel | |
KW 41 | Kris Hofmann | |
KW 40 | Bettina Colombo-Egerer | |
KW 39 | Ursula Schiller | |
KW 38 | Ewald Zechner | |
KW 37 | Alfred Lugsch | |
KW 36 | Uli Fuchshuber | |
KW 35 | Gunnar Walther | |
KW 34 | Claudia Kenngott | |
KW 33 | Vertreter für Leonie Spitzauer Peintner | |
KW 32 | Michael Schrodt | |
KW 31 | Claudia Kenngott | |
KW 30 | Alfred Lugsch | |
KW 29 | Peter Braun | |
KW 28 | Oliver Keim | |
KW 27 | Manfred Pickl | |
KW 26 | Georg Schuhbauer | |
KW 24 | Bettina Colombo-Egerer | |
KW 23 | Roland Nelhiebel | |
KW 21 | ||
KW 20 | ||
KW 19 | ||
KW 18 | Kein Treffen | |
KW 17 | ||
KW 16 | Karfreitag | |
KW 15 | Theo Kronschnabel | |
KW 14 | ||
KW 13 | ||
KW 12 | ||
KW 11 | ||
KW 10 | ||
KW 9 | ||
KW 8 | ||
KW 7 | ||
KW 6 | ||
KW 5 | ||
KW 4 | Skiausflug | |
KW 3 | Harald Ley | |
KW 2 | Ulrich Fuchshuber |
2010
KW 50 | Oliver Fiederer | |
KW 49 | ||
KW 48 | ||
KW 47 | ||
KW 46 | ||
KW 45 | ||
KW 44 | Rüdiger Götz | |
KW 43 | ||
KW 42 | ||
KW 41 | ||
KW 40 | ||
KW 39 | ||
KW 38 | ||
KW 37 | ||
KW 36 | ||
KW 35 | ||
KW 34 | ||
KW 33 | ||
KW 32 | ||
KW 31 | ||
KW 30 | Claudia Kenngott | |
KW 29 | ||
KW 28 | ||
KW 27 | Frau Seebauer | |
KW 26 | ||
KW 25 | Wilfried Fröhlich | |
KW 24 | ||
KW 23 | ||
KW 22 | Fronleichnam | |
KW 21 | ||
KW 20 | ||
KW 19 | Christi Himmelfahrt | |
KW 18 | ||
KW 17 | ||
KW 16 | Alfred Lugsch | |
KW 15 | Helge Weber | |
KW 14 | ||
KW 13 | Karfreitag | |
KW 12 | ||
KW 11 | ||
KW 10 | ||
KW 09 | ||
KW 08 | ||
KW 07 | ||
KW 06 | ||
KW 05 | ||
KW 04 | ||
KW 03 | ||
KW 02 | Helge Weber in Vertretung für |
2009
KW 4 | Bettina Colombo-Egerer | |
KW 3 | Oliver Keim | |
KW 2 | Alfred Lugsch | |
KW 50 | Richard Sigmund | |
KW 49 | Hubert Schaufler | |
KW 48 | Ulrich Fuchshuber | |
KW 47 | Leonie Spitzauer-Peintner | |
KW 46 | Herr Cassel in Vertretung für | |
KW 45 | Stanko Cvjianovic | |
KW 44 | Gunnar Walther | |
KW 43 | Eva Wolff und Rosanna Pilz in Vertretung für | |
KW 42 | Hüsran Multhammer | |
KW 41 | Andreas Dietzler | |
KW 40 | Helge Weber in Vertretung für | |
KW 39 | Herr Manfred Pickl | |
KW 38 | Herr Hubert Schaufler | |
KW 37 | Herr Jürgen Steinhäuser | |
KW 36 | Dominik Schiller | |
KW 35 | ||
KW 34 | Karin Birkner | |
KW 33 | Herr Sommer in Vertretung für | |
KW 32 | Ulrich Fuchshuber | |
KW 31 | Keine 60-Sekunden-Präsentationen | |
KW 30 | Kein Chaptermeeting | |
KW 29 | ||
KW 28 | ||
KW 26 | ||
KW 25 | ||
KW 23 | Helge Weber in Vertretung für | |
KW 16 | ||
KW 14 | ||
KW 13 | ||
KW 12 | Eva-Maria Hörmann | |
KW 11 | ||
KW 10 | ||
KW 10 | Helge Weber in Vertretung für | |
KW 09 |
| |
KW 08 | Wilfried Fröhlich | fileadmin/bilder/Rhodie_Preisvortraege/Froehlich_KW22_2009__Gedicht_Rettungsschirm.pdf |


